Rijplaten staal
Materiaal | Afmetingen | Gewicht | Huurprijs | Volle vracht | Mancoprijs | Schoonmaak | Laadkosten | Loskosten | Richtkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staal | 4000 x 600 x 6 | 120 | 0,50 | 132,00 | 4,00 | 0,50 | 0,50 | 12,50 | |
Staal | 5000 x 1000 x 10 | 400 | 1,20 | 70 | 440,00 | 5,00 | 1,20 | 1,20 | 32,50 |
Staal | 5000 x 1300 x 13 | 670 | 2,00 | 42 | 737,00 | 6,50 | 2,00 | 2,00 | 50,00 |
Staal | 5000 x 1400 x 14 | 785 | 2,35 | 36 | 864,00 | 7,00 | 2,35 | 2,35 | 60,00 |
Staal | 5000 x 1500 x 14 | 840 | 2,50 | 34 | 924,00 | 7,50 | 2,50 | 2,50 | 65,00 |
Staal | 6000 x 1500 x 15 | 1080 | 3,00 | 28 | 1188,00 | 9,00 | 3,00 | 3,00 | 70,00 |
Staal | 6000 x 1800 x 15 | 1300 | 3,50 | 22 | 1430,00 | 10,80 | 3,50 | 3,50 | 75,00 |
Staal | 6000 x 2000 x 20 | 1920 | 5,00 | 15 | 2112,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00 |
Staal | 5000 x 2000 x 30 | 2400 | 7,50 | 12 | 2640,00 | 10,00 | 7,50 | 7,50 | 250,00 |
Azobe kraanschotten en oprijkeggen
Materiaal | Afmetingen | Gewicht | Huurprijs | Volle vracht | Mancoprijs | Schoonmaak | Laadkosten | Loskosten | Richtkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azobé keggen | 2500 x 1000 x 20/150 | 225 | 7,50 | 500,00 | 10,00 | 3,75 | 3,75 | ||
Azobé keggen | 2500 x 1000 x 20/200 | 300 | 10,00 | 600,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
Materiaal | Afmetingen | Gewicht | Huurprijs | Volle vracht | Mancoprijs | Schoonmaak | Laadkosten | Loskosten | Richtkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azobé schotten | 3000 x 1000 x 100 | 360 | 5,00 | 400,00 | 10,00 | 2,50 | 2,50 | ||
Azobé schotten | 4000 x 1000 x 100 | 480 | 6,00 | 525,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | ||
Azobé schotten | 4000 x 1000 x 150 | 720 | 7,00 | 800,00 | 10,00 | 3,50 | 3,50 | ||
Azobé schotten | 4000 x 1000 x 200 | 960 | 9,00 | 28 | 1075,00 | 10,00 | 4,50 | 4,50 | |
Azobé schotten | 5000 x 1000 x 100 | 600 | 7,50 | 46 | 675,00 | 10,00 | 3,75 | 3,75 | |
Azobé schotten | 5000 x 1000 x 150 | 900 | 9,00 | 31 | 1050,00 | 10,00 | 4,50 | 4,50 | |
Azobé schotten | 5000 x 1000 x 200 | 1200 | 11,00 | 23 | 1400,00 | 10,00 | 5,50 | 5,50 | |
Azobé schotten | 6000 x 1000 x 150 | 1080 | 10,50 | 26 | 1260,00 | 12,00 | 5,25 | 5,25 | |
Azobé schotten | 6000 x 1000 x 200 | 1440 | 13,50 | 20 | 1680,00 | 12,00 | 6,75 | 6,75 | |
Azobé schotten | 7000 x 1000 x 200 | 1680 | 17,50 | 17 | 2100,00 | 15,00 | 8,75 | 8,75 | |
Azobé schotten | 8000 x 1000 x 200 | 1920 | 20,00 | 15 | 2400,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
Materiaal | Afmetingen | Gewicht | Huurprijs | Volle vracht | Mancoprijs | Schoonmaak | Laadkosten | Loskosten | Richtkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stalen schotten | 6000 x 1000 x 200 | 2100 | 20,00 | 12 | 2500,00 | 12,00 | 10,00 | 10,00 |
Kunststof loopschotten-en rijplaten
Materiaal | Afmetingen | Gewicht | Huurprijs | Volle vracht | Mancoprijs | Schoonmaak | Laadkosten | Loskosten | Richtkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loopschotten | 2000 x 800 x 15 | 25 | 1,50 | 75,00 | 3,00 | 0,75 | 0,75 |
Materiaal | Afmetingen | Gewicht | Huurprijs | Volle vracht | Mancoprijs | Schoonmaak | Laadkosten | Loskosten | Richtkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunststof rijplaten | 3000 x 1000 x 20 | 58 | 2,10 | 400 | 150,00 | 3,00 | 1,05 | 1,05 | |
Kunststof rijplaten | 4000 x 1000 x 20 | 78 | 2,80 | 300 | 200,00 | 4,00 | 1,40 | 1,40 | |
Kunststof rijplaten | 6000 x 2000 x 30 | 350 | 10,00 | 75 | 850,00 | 12,00 | 5,00 | 5,00 |
De materialen worden geacht schoon en in goede staat te worden geretourneerd, daar er anders
1) schoonmaakkosten* (vuil materiaal) of
2) richtkosten (kromme rijplaten) worden berekend!
*Schoonmaken met hoge druk (erts, cacao of vervuilde grond) á € 100,00 per uur. (!!Asbest en chemische verontreiniging via externe partijen!!)
Wij zijn gespecialiseerd in het vervoeren, plaatsen en verwijderen van onze materialen (*)
Onze vrachtwagens zijn allemaal uitgerust met een zelfrijdend systeem vanaf de kraan.
Tarief rijplatenwagen met overslagkraan is € 110,00 per uur (excl. evt. dieseltoeslag).
* Indien wij het transport voor u verzorgen, dan zitten de schoonmaakkosten daarbij inbegrepen (behoudens hoge druk en chemische verontreiniging).
** Deze richtprijzen proberen wij zo actueel mogelijk te houden (zie website); De actuele vervangingswaarde wordt in rekening gebracht.